Obras Públicas
INFORMACIÓN DOCUMENTAL
Obras Ejecutadas Ejercicio 2020
| Ejercicio 2020. procedimientos de invitación y licitación | ||||||||||||||
| No | Procedimiento | Junta de Aclaraciones | Dictamen | Oficio Validación | Contrato | Avance físico y/o financiero | Convocatoria | Comunicado Suspensión | Impacto Urbano y Ambiental | Avances Físicos | Acta de Recepción | Presentación de Propuestas | Finiquito | |
| 1 | LP001-2020 | |||||||||||||
| 2 | LP003-2020 | |||||||||||||
| 3 | LP001-2020 | |||||||||||||
| 4 | LP002-2020 | |||||||||||||
| 5 | LP003-2020 | |||||||||||||
| 6.- | LP004-2020 | |||||||||||||
| Adjudicaciones, Invitaciones Procedimientos de Adjudicación Directa | ||||||||||||
| No | Procedimiento | OFICIO PRESENTACIÓN | CONTRATO | COMUNICADO SUPERVISIÓN | AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO | INVITACIONES | ACTA RECEPCIÓN | FINIQUITO | JUNTA ACLARACIONES | DICTAMEN | FALLO | INFORME DE EXCEPCIÓN LICITACIÓN | 
| ADJ002 -2020 | ||||||||||||
| ADJ004-2020 | ||||||||||||
| ADJ005-2020 | ||||||||||||
Obras Ejecutadas Ejercicio 2019
| Procedimientos de Invitación y Licitación | ||||||||||||||||
| No | Procedimiento | Junta de Aclaraciones | Fallo | Presentación de Propuestas | Dictamen | Oficio de Validación | Contrato | Avance físico y/o financiero | Convocatoria | Comunicado Suspensión | Impacto Urbano y Ambiental | Avances Físicos | Acta de Recepción | Acta Apertura de Proposiciones | Finiquito | |
| 1 | LP002-2019 | PDF, PDF2, PDF3 | ||||||||||||||
| 2 | LPOO3-2019 | PDF, PDF, PDF | ||||||||||||||
| 3 | LP0004-2019 | |||||||||||||||
| 4 | LP007-2019 | PDF PDF | ||||||||||||||
| 5 | LP0014-2019 | |||||||||||||||
| 6 | LP0015-2019 | PDF, PDF, PDF | ||||||||||||||
| 7 | LP0016-2019 | PDF PDF | PDF, | |||||||||||||
| 8 | LP0017-2019 | PDF PDF | ||||||||||||||
| LP0018-2019 | ||||||||||||||||
| 9 | MMCH-FGPAR-I3P006-2019 | |||||||||||||||
| 10 | LP0020-2019 | |||||||||||||||
| 11 | I3P006-19 | |||||||||||||||
| Procesos de Adjudicación Directa | |||||||||
| No | Procedimiento | Autorización | Contrato | Comunicado de Supervisión | Avance Físico y/o Financiero | Invitación | Acta Entrega Recepción | Finiquito | Junta de Aclaraciones | 
| 1 | ADJ001-2019 | ||||||||
| 2 | ADJ005-2019 | PDF PDF | PDF PDF | ||||||
| 3 | ADJ008-2019 | ||||||||
| 4 | ADJ009-2019 | PDF9 | PDF PDF | ||||||
| 5 | ADJ010-2019 | PDF. PDF | |||||||
| 6 | ADJ012-2019 | PDF PDF | PDF. PDF | ||||||
| 7 | ADJ013-2019 | PDF PDF | |||||||
| 8 | ADJ010-2019 | ||||||||
| No. Nombre | Acta comité | Junta de Aclaración | Evaluación propuestas | Acta de visita | aviso Proce y conto | Bases | Contrato | Designación Superinten. | Fallo | Garantías | Notificación Inicio | Oficio Autorización | Oficio de Invitación | Registro. Contratista | Avance Físico | 
| 919. Pav. Benito Juárez | |||||||||||||||
| 920 Pav Rodadas -Carboneras | 
Obras Ejecutadas en el Ejercicio 2018
| No. | Número de Contrato | Convocatoria ó Licitación | Presentación Propuestas | Dictámenes | Contrato | Comunicado Suspensión | Impacto Ambiental | Avance Financiero | Acta Recepción | Finiquito | Convenio modificatorio | Oficio Validación | 
| 901 | Pavimentación Sin Nombre -Carboneras | PDF / PDF | ||||||||||
| 902 | Pavimentación San Francisco – San Sebastián | |||||||||||
| 903 | Pavimentación Río del Milagro - Llano de los Ajos | PDF / PDF | ||||||||||
| 904 | Pavimentación Cruz de Cadena - Estanzuela | PDF / PDF | PDF / PDF | |||||||||
| 905 | Pavimentación Cecyteh – Benito Juárez | |||||||||||
| 906 | Pavimentación La Laguna – El Manzano | |||||||||||
| 907 | Pavimentación Panteón - La Estanzuela | PDF / PDF | ||||||||||
| 908 | Pavimentación Cueva Blanca-Los Negros | PDF / PDF | ||||||||||
| 909 | LP17-18 | PDF - PDF | PDF - PDF | |||||||||
| 910 | LP18-18 | |||||||||||
| 911 | LP24-18 | PDF -PDF-PDF | PDF -PDF | PDF -PDF | PDF -PDF | |||||||
| 912 | LP25-18 | PDF -PDF | ||||||||||
| 913 | Pavimentación en Acceso Principal Cimbrones | |||||||||||
| 914 | Materiales Techumbre Primaria y Tv. Sec. | |||||||||||
| 915 | Pavimentación en el Polígono-Estanzuela | |||||||||||
| 916 | Pavimentación Tramo Los Negros - Cueva Blanca | |||||||||||
| 917 | Pavimentación Pie Viga tramo Primaria | PDF/PDF | ||||||||||
| 918 | Pavimentación Concreto Hidráulico Tres Cruces Peñón- Capula | PDF / PDF | ||||||||||
| 919 | Rehabilitación Imagen Urbana Juárez | |||||||||||
| 920 | Sn. Antonio- Sn Francisco. | PDF / PDF | ||||||||||
| 921 | Sistema de Agua Potable I3 P 030 | PDF/PDF | 
Obras Ejecutadas en el Ejercicio 2017
| No. | Número de Contrato | Convocatoria ó Licitación | Presentación Propuestas | Dictámenes o Fallo | Contrato | Comunicado Suspensión | Impacto Ambiental | Avance Financiero | Acta Recepción | Finiquito | Convenio Modificatorio | Oficio Validación | |
| 900 | MMCH-APDER-ADJ84-CTO-099-17 | ||||||||||||
| 901 | MMCH-APDER-ADJ85-CTO-100-17 | ||||||||||||
| 902 | MMCH-FOFIN-ADJ66-CTO-101-17 | ||||||||||||
| 903 | MMCH-FOFIN-ADJ87-CTO-102-17 | ||||||||||||
| 904 | MMCH-FOFIN-ADJ82-CTO-097-17 | ||||||||||||
| 905 | MMCH-FOFIN-ADJ83-CTO-098-17 | ||||||||||||
| 906 | MMCH-FOFIN IV-ADJ-99-CTO-114-17 | PDF PDF | |||||||||||
| 907 | MMCH-FOFIN III-INV97B-CTO-112B-17 | PDF PDF | |||||||||||
| 908 | MMCH-FOFIN III-ADJ97A-CTO-112A-17 | ||||||||||||
| 909 | MMCH-FAISM-ADJ101-CTO-116-17 | PDF PDF | |||||||||||
| 910 | MMCH-FAISM-ADJ102-CTO-117-17 | PDF PDF | |||||||||||
| 911 | MMCH-FAISM-INV91-CTO-105-17 | PDF PDF | |||||||||||
| 912 | MMCH-FAISM-IV91-CTO-106-17 | PDF PDF | |||||||||||
| 913 | MMCH-FONMI-INV92-CTO-107-17 | ||||||||||||
| 914 | MMCH-FAISM-ADJ94-CTO-109-17 | ||||||||||||
| 915 | MMCH-FAISM-LP93-CTO-108-17; MMCH-FAISM-LP93-CTO-108/B-17 | ||||||||||||
| 916 | MMCH-FAISM/FOFYR/FDOFM-LP95-CTO-110-17 | ||||||||||||
| 917 | MMCH-FOFYR/FDOFM-LP96-17 | ||||||||||||
| 918 | MMCH-FOFYR/FAISM-LP98-CTO-113-17 | ||||||||||||
Obras Ejecutadas en el 2016
| Procedimientos de Invitación y Licitación | |||||||||
| No | Procedimiento | Convocatoria | Contrato | Comunicado supervisión | Avance físico o financiero | Invitación | Acta Recepción | Finiquito | Oficio Validación | 
| 1 | MMCH-FFIEMINV53-16 | ||||||||
| 2 | MMCH-FAISM-INV58/A-16 | ||||||||
| 3 | MMCH-FAISM-INV58/B-16 | ||||||||
| 4 | MMCH-FOFYRINV62-16 | ||||||||
| 5 | MMCH-FDOFMINV66-16 | ||||||||
| 6 | MMCH-FDOGP-INV69-16 | ||||||||
| 7 | MMCH-FDOGP-INV71-16 | PDF -PDF | |||||||
| 8 | MMCH-FAIMS-INV91-16 | ||||||||
| Procesos de adjudicación directa | |||||||||
| No | Procedimiento | Autorización | Acta de Adjudicación | Contrato | Comunicado supervisión | Avance Físico/financiero | Invitación | Acta de Recepción | Finiquito | 
| 1 | MMCH-FAISM-ADJ54-16 | ||||||||
| 2 | MMCH-FAISMADJ54071-16 | ||||||||
| 3 | MMCH-FFIEM-ADJ56O72-16 | ||||||||
| 4 | MMCH-FOFYR-ADJ59-074-16 | ||||||||
| 5 | MMCH-IRSTA-ADJ58073-16 | ||||||||
| 6 | MMCH-ISRTA-ADJ58-16 | ||||||||
Licencias de Construcciòn, Constancias de no dominio pùblico, ni areas verdes y expediciòn de Nùmero oficial
Ejercicio 2017
| Fecha | Tipo De Documento | Archivo | Fecha | Tipo De Documento | Archivo | 
| 2017 | Constancias | 2018 | Número Oficial | ||
| 2017 | Número Oficial | 2018 | Constancia de no Afectación de Áreas verdes | 
Ejercicio 2021
| Tramite | |||||
| Constancias De No Afectación | 
Formatos para tràmites y Servicios disponibles
| Tramite | Documento | 
| Licencia de Construcción | |
| Formato de Solicitud | |
| Guía de Trámites |