INFORMACION DOCUMENTAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL
- CONVOCATORIAS -
Premio Nacional de Contraloría Social 2022
Concurso Nacional Transparencia en Corto 2022
CURRICULUM VITAE | |||||||
1. | C. FERNANDO BALTAZAR MONZALVO | 15. | C. CARLOS LÓPEZ GARCÍA | ||||
2. | C. ALFREDO HERNÁNDEZ MORALES | 16. | C. ROBERTO MEJÍA MONTER | ||||
3. | L.C.BLANCA HERRERA PÉREZ | 17. | CMTE. PEDRO MARTÍNEZ MARQUEZ | ||||
4. | C. JUAN JOSÉ PALAFOX MANRÍQUEZ | 18. | C. KARINA BALTAZAR MORENO | ||||
5. | ARQ. MIGUEL ÁNGEL ROSADO MUÑOZ | 19. | T.C.ROBERTO ARTEAGA SALAS | ||||
6. | L.D. LUCIANO DAVID MEJÍA PÉREZ | 20. | T.C.MIGUEL ANGEL AGUILAR IRIGOYEN | ||||
7. | LIC. ALVARO VALENCIA GARCÍA | 21. | T.A. AARON MONZALVO HERNÁNDEZ | ||||
8. | LSC. NANCY HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 22. | C. PATRICIA PALAFOX PALAFOX | ||||
9. | C. ESTEBAN BAZÁN PÉREZ | 23. | L.D. IRMA JÍMENEZ TREJO | ||||
10. | T.I. CARLOS ALBERTO MANRÍQUEZ UBALDO | 24. | ING. SAMUEL MELO BAÑOS | ||||
11. | L.D. IRIS MARLEN UMBRAL LEÓN | 25. | ENF. GRACIELA LEÓN PÉREZ | ||||
12. | T.C.ARTURO ALMARAZ LUNA | 26. | TEC.SANDRA MONZALVO LAZCANO | ||||
13. | ING.MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ HERNÁNDEZ | 27. | P.I.E. JUAN LAZCANO JÍMENEZ | ||||
14. | L.D.NORMA VERÓNICA GONZALÉZ LEÓN | ||||||
DECLARACIONES PATRIMONIALES
INICIALES | ANUAL 2017 | ANUAL 2018 | ANUAL 2019 | ANUAL 2020 | CONCLUSION 2020 | |
C.ANITA MONTIEL SÁNCHEZ | PDF Modificacion |
|||||
PROFR. CARLOS ALAN SÁNCHEZ DURÁN | PDF Modificacion |
|||||
C. MARÍA EUGENIA PÉREZ PÉREZ | PDF Modificacion | |||||
C. MARÍA ISABEL GALEOTE MUÑOZ | PDF Modificacion | |||||
C. GENOVEVA ESCAMILLA JARAMILLO | PDF Modificacion | |||||
LIC. FANNY VALENCIA PÉREZ | PDF Modificacion | |||||
C. FEDERICO SOLANO PÉREZ | PDF Modificacion | |||||
C. JUAN UBALDO VARGAS | PDF Modificacion | |||||
C. MIGUEL BÁZAN PÉREZ | PDF Modificacion | |||||
C. FERNANDO BALTAZAR MONZALVO | PDF Modificacion | |||||
C. ARTURO CABRERA BAZÁN | PDF Modfifcacion |
GOBIERNO MUNICIPAL INTERINO 2020
DECLARACIONES PATRIMONIALES Y CURRICULUM
Validacion de Comite de Transicion
NOMBRE | INICIALES | CONCLUSION 2020 | CURRICULUM |
María Andrea Torres Gress | |||
Daniel Jesús López Ángeles | |||
Mellisa Roldan Hernández | |||
Brenda Odemaris Márquez Pérez | |||
Gerardo Monzalvo Monzalvo | |||
Gerardo Cabrera Enquel | |||
Xóchitl Zenteno Velasco |
GOBIERNO MUNICIPAL 2020-2024
DECLARACIONES PATRIMONIALES Y CURRICULUM
ESTADÍSTICAS GENERADAS
4to.Trim 2017 |
1er.Trim 2018 |
2do.Trim 2018 |
3er.Trim 2018 |
4to.Trim 2018 |
1er.Trim 2019 |
2do.Trim 2019 |
3er.Trim 2019 |
4to.Trim 2019 |
1er. Trim 2020 |
2do. Trim 2020 |
3er. Trim 2020 |
4to.Trim 2020 |
|
CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD |
|
||||||||||||
AUDITORIA DE SERVICIO Y CALIDAD |
|
||||||||||||
ATENCION DE QUEJAS Y DENUNCIAS |
|
||||||||||||
SANCIONES ADMINISTRATIVAS |
|
|
AVANCE ANUAL DE PROGRAMA OPERATIVO
1er Trim | 2do Trim | 3er Trim |
4to Trim
|
|
2019 | PDF |
PDF |
PDF |
|
2020 | PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
2021 | PDF |
|||
2022 |
.
EJERCICIO 2021 | ||||
1er. Trim | 2do. Trim | 3er. Trim | 4to. Trim | |
Atención de Quejas y Denuncias | PDF |
|||
Auditoria de Servicio y Calidad | ||||
Sanciones Administrativas |
.
PROGRAMACIÒN DIA DEL AINTEGRIDAD | ||||
2020 | 2021 | |||
Cronograma | PDF |
PDF |
||
Actividad | |
PDF |
||
Programa de Evaluaciòn |
Fracciones | IV | XII | XVII | XVIII | XXXa | XXXb |
Oficio fracción IV | ||||||
Validacion de Comite de Transicion